
ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払いいただきます。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
| 基本料金 | 区分 | 1割負担額(1ヶ月) |
| 要支援1 | 2115円 | |
| 要支援2 | 4236円 | |
| 加算料金 | 区分 | 1割負担額 |
| 運動器機能向上加算 | 225円(1ヶ月) |
| 基本料金 | 区分 | 1割負担額(1日) |
| 要介護1 | 403円 | |
| 要介護2 | 460円 | |
| 要介護3 | 518円 | |
| 要介護4 | 575円 | |
| 要介護5 | 633円 | |
| 加算料金 | 区分 | 1割負担額 |
| 個別機能訓練加算(?) | 42円(1日に付き) | |
| 個別機能訓練加算(?) | 50円(1日に付き) | |
| 入浴介助加算 | 50円(1日に付き) |
※ご利用の状況により若干の料金の変動があります。


